Home
AB Global
İthalat Rejimi Kararları

İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Karar Sayısı 6539

Güncel mevzuat içeriğini, özet bilgileri ve doküman akışını tek ekranda inceleyebilirsiniz.

CUMHURBAŞKANI KARARI

Ekli “İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar”ın yürürlüğe konulmasına; 1567 sayılı Kanunun 1 inci474 sayılı Kanunun 2 nci3283 sayılı Kanunun 2 nci4458 sayılı Kanunun 16 nci, 22 nci ve 55 inci maddeleri ile 2976 sayılı Kanun hükümleri gereğince karar verilmiştir.

12 Aralık 2022

Recep Tayyip ERDOĞAN CUMHURBAŞKANI

İTHALAT REJİMİ KARARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KARAR

MADDE 1- 31/12/2020 tarihli ve 3350 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararının ekli I sayılı listede yer alan “10. FASIL” başlıklı tabloda bulunan ve aşağıda gümrük tarife istatistik pozisyonu (GTİP) belirtilen ürünlere ilişkin satırlar aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı tablonun sonuna aşağıda yer alan (2) numaralı dipnot eklenmiştir.

GTİP DİPNOT GÜMRÜK VERGİSİ ORANI (%)
AB,BK GÜR B-HER G.KORE MLZ SNG KOS VNZ D-8
1006.10.10.00.00 2 13 15 0 15 15 5,6 15 15 15 15
1006.10.30.00.00 2 34 34 0 34 34 34 34 34 34 34
1006.10.50.00.00 2 34 34 0 34 34 34 34 34 34 34
1006.10.71.00.00 2 34 34 0 34 34 34 34 34 34 34
1006.10.79.00.00 2 34 34 0 34 34 34 34 34 34 34
1006.20.11.00.00 2 36 36 0 36 36 36 36 36 36 36
1006.20.13.00.00 2 36 36 0 36 36 36 36 36 36 36
1006.20.15.00.00 2 36 36 0 36 36 36 36 36 36 36
1006.20.17.00.00 2 36 36 0 36 36 36 36 36 36 36
1006.20.92.00.00 2 36 36 0 36 36 36 36 36 36 36
1006.20.94.00.00 2 36 36 0 36 36 36 36 36 36 36
1006.20.96.00.00 2 36 36 0 36 36 36 36 36 36 36
1006.20.98.00.00 2 36 36 0 36 36 36 36 36 36 36
1006.30.21.00.00 2 45 45 0 45 45 45 45 45 45 45
1006.30.23.00.00 2 45 45 0 45 45 45 45 45 45 45
1006.30.25.00.00 2 45 45 0 45 45 45 45 45 45 45
1006.30.27.00.00 2 45 45 0 45 45 45 45 45 45 45
1006.30.42.00.00 2 45 45 0 45 45 45 45 45 45 45
1006.30.44.00.00 2 45 45 0 45 45 45 45 45 45 45
1006.30.46.00.00 2 45 45 0 45 45 45 45 45 45 45
1006.30.48.00.00 2 45 45 0 45 45 45 45 45 45 45
1006.30.61.00.00 2 45 45 0 45 45 45 45 45 45 45
1006.30.63.00.00 2 45 45 0 45 45 45 45 45 45 45
1006.30.65.00.00 2 45 45 0 45 45 45 45 45 45 45
1006.30.67.00.00 2 45 45 0 45 45 45 45 45 45 45
1006.30.92.00.00 2 45 45 0 45 45 45 45 45 45 45
1006.30.94.00.00 2 45 45 0 45 45 45 45 45 45 45
1006.30.96.00.00 2 45 45 0 45 45 45 45 45 45 45
1006.30.98.00.00 2 45 45 0 45 45 45 45 45 45 45
1006.40.00.00.00 2 45 45 0 45 45 45 45 45 45 45

Resmi Gazetenin Orjinal Nüshası İçin Link'e Tıklayınız

Kaynak: AB Global Mevzuat Arşivi