CUMHURBAŞKANI KARARI
20 Ekim 2020
Recep Tayyip ERDOĞAN CUMHURBAŞKANI
İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARAR
MADDE 1- 20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararının eki I sayılı listede yer alan ve aşağıdaki tabloda gümrük istatistik pozisyonu (G.T.İ.P) belirtilen ürünlere ilişkin satırlar aynı tabloda gösterildiği şekilde değiştirilmiştir.
| G.T.İ.P. | GÜMRÜK VERGİSİ ORANI (%) | Dipnot | ||||||||
| AB, EFTA, F.ADA. | GÜR. | B-HER. | G.KORE | MLZY. | SİNG. | KOS. | D-8 | D.Ü. | ||
| 1001.19.00.00.00 | 45 | 45 | 0 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 1 |
| 1001.99.00.00.11 | 45 | 45 | 0 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 1 |
| 1001.99.00.00.12 | 45 | 45 | 0 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 1 |
| 1001.99.00.00.13 | 45 | 45 | 0 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 1 |
| 1003.90.00.00.11 | 35 | 35 | 0 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 1 |
| 1003.90.00.00.12 | 35 | 35 | 0 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 1 |
| 1003.90.00.00.19 | 35 | 35 | 0 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 1 |
| 1005.90.00.00.19 | 25 | 25 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 1 |
(1) Gümrük vergisi 31/12/2020 tarihine kadar (bu tarih dâhil) %0 olarak uygulanır.