T.C. TİCARET BAKANLIĞI Destek Hizmetleri Tasfiye İşleri ve Döner Sermaye Genel Müdürlüğü
GENELGE (2023/1)
İlgide kayıtlı Genelgeler konusu basımı ve dağıtımı yapılan bedelli ve bedelsiz belgeler ile bedelli belgelerin ücretleri ekte yer aldığı şekliyle güncellenmiştir.
Rıza Tuna TURAGAY Bakan a. Bakan Yardımcısı
- Basımı ve Dağıtımı Yapılacak Belgeler Listesi (1 sayfa)
- Listeye Eklenen ve Listeden Çıkartılan Belgeler (1 sayfa)
Basımı ve Dağıtımı Yapılacak Belgeler Listesi
| Belge Kodu: | GÜMRÜK BEYANNAMELERİ LİSTESİ | Satış Tutarları |
| 1 | Özet Beyan Formu | 6.00 TL |
| 2 | INF 2 (Hariçte İşleme Üçgen Trafik) | 6.00 TL |
| 3 | NF 9 Bilgi Formu (Dahilde İşleme) | 6.00 TL |
| 6 | Serbest Bölgelerden Avrupa Birliğine Gönderilecek Eşyaya İlişkin Tespit ve Tahakkuk Kağıdı | 6.00 TL |
| 8 | konomik Etkili Gümrük Rejimleri Başvuru Formu | 6.00 TL |
| 9 | Ekonomik Etkili Gümrük Rejimleri İzin Formu | 6.00 TL |
| 11 | 4’lü Gümrük Beyannamesi | 8.00 TL |
| 12 | 4’lü Devam Formu | 8.00 TL |
| 13 | INF 1 Bilgi Formu | 8.00 TL |
| 14 | INF 5 Bilgi Formu ( Dahilde İşleme/Üçgen Trafik) | 8.00 TL |
| 15 | INF 6 Bilgi Formu (Geçici İthalat) | 8.00 TL |
| 16 | INF 7 Bilgi Formu ( Dahilde İşleme) | 8.00 TL |
| 17 | NF 8 Bilgi Formu (Gümrük Antrepoları/Serbest Bölgeler Elleçme Faaliyetleri) | 8.00 TL |
| 18 | Türkiye Gümrük Bölgesi Dışına Gönderilen Ticari Nitelikte Olmayan Eşyaya İlişkin Geçici İhr. Bey.ve Taah. | 8.00 TL |
| 19 | 8’li Gümrük Beyannamesi | 10.00 TL |
| 20 | 8’li Devam Formu | 10.00 TL |
| 21 | INF 4 Bilgi Formu | 10.00 TL |
| 25 | İkinci Tahlil Raporu Formu | 20.00 TL |
| 27 | Sözlü Beyan Formu | Bedelsiz |
| 28 | INF 3 Bilgi Formu (Geri Gelen Eşya) | Bedelsiz |
| 31 | Antrepo Rejimi Kapsamındaki Eşyaya İlişkin Tespit ve Tahakkuk Kağıdı | 6.00 TL |
| 32 | Emniyet Güvenlik Belgesi | Bedelsiz |
| 33 | Emniyet Güvenlik Belgesi Kalem Listesi | Bedelsiz |
| 35 | Numune Etiketi | Bedelsiz |
| 42 | Bedelsiz İthalat Müracaat İzin Formu | Bedelsiz |
| 46 | Gümrük Müşavirleri Sertifikası | Bedelsiz |
| 47 | Yetki Belgesi | Bedelsiz |
| 48 | Gümrük Müşaviri İzin Belgesi | Bedelsiz |
| 49 | Gümrük Müşavir Yardımcısı İzin Belgesi | Bedelsiz |
| 50 | Doğrudan Temsilci Gümrük İşlemi Takip Kartı | Bedelsiz |
| 51 | Basılı Evrak Teslim ve Tesellüm Belgesi | Bedelsiz |
| 52 | Kabotaj Beyannamesi | Bedelsiz |
| 53 | Onaylanmış Kişi Statü Belgesi | Bedelsiz |
| 57 | INF 4 Bilgi Formu İçin Başvuru Formu | Bedelsiz |
| 58 | İthal Eşyasına Ait Gümrük Kıymet Bildirimi | Bedelsiz |
| 59 | Tarama Formu | Bedelsiz |
| 60 | TC31-Kapsamlı Teminat Sertifikası (Ortak Transit için) | Bedelsiz |
| 60/A | TC31-Kapsamlı Teminat Sertifikası (Uluslararası Transit için) | Bedelsiz |
| 61 | TC33-Teminattan Vazgeçme Sertifikası (Ortak Transit için) | Bedelsiz |
| 62 | TC33-Teminattan Vazgeçme Sertifikası (Uluslararası Transit için) | 10.00 TL |
| 63 | (İ.Y.G.) İhracatta Yerinde Gümrükleme İzni Verilmiş Yetkilendirilmiş Yükümlüler (Güvenlik Mührü) | 10.00 TL |
| 100 | e-KTF | 6.00 TL |
| 110 | e-İhracat Beyannamesi | 10.00 TL |
| 140 | e-İthalat Beyannamesi | 15.00 TL |
| 170 | e-Antrepo Beyannamesi | 10.00 TL |
Listeye Eklenen ve Listeden Çıkartılan Belgeler
| Belge Kodu: | LİSTEYE EKLENEN VE LİSTEDEN ÇIKARTILAN GÜMRÜK BEYANNAMELERİ LİSTESİ | DURUMU |
| 10 | Gümrük Statü Belgesi | ÇIKARILDI |
| 34 | Numune ve Şahit Numune Alma Tutanağı | ÇIKARILDI |
| 38 | Kapsamlı Teminat Sertifikası | ÇIKARILDI |
| 39 | Teminattan Vazgeçme Sertifikası | ÇIKARILDI |
| 44 | 2015/10 sayılı Genelge eki Form A | ÇIKARILDI |
| 45 | 2015/10 sayılı Genelge eki Form B | ÇIKARILDI |
| 56 | Geri Verme veya Kaldırma Başvurusu Formu | ÇIKARILDI |
| 170 | e-Antrepo Beyannamesi | EKLENDİ |