TCMB Sermaye Hareketleri Genelgesi 08.02.2022
T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığının 08.02.2022 Tarih ve 940051 Sayılı Yazısıyla Sermaye Hareketleri Genelgesi Güncellenmiştir.
Sermaye Hareketleri Genelgesinin Amacı; Sermaye Hareketleri Kapsamında, Sermaye ve Menkul Kıymetlerin Türkiye’ye İthaline ve Türkiye’den İhracına, Gayrimenkul Kıymetlere İlişkin Gelir ve Satış Bedellerinin Transferine, Yurt Dışından ve Yurt İçinden Döviz Kredisi Kullanımlarına İlişkin Bankalar ve Finansal Kuruluşlarca Takip Edilecek Usul ve Esasları Düzenlemektir.
08.02.2022 SON GÜNCEL DEĞİŞİKLİK HALİYLE
TCMB SERMAYE HAREKETLERİ GENELGESİ
BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
İKİNCİ BÖLÜM Sermaye İthali ve İhracı
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Menkul ve Gayrimenkul Kıymetler
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Döviz Kredilerine İlişkin Ortak Hükümler
BEŞİNCİ BÖLÜM Yurt Dışından Kredi Alınması
ALTINCI BÖLÜM Yurt İçinden Kredi Alınması
YEDİNCİ BÖLÜM Gayrinakdi Krediler
SEKİZİNCİ BÖLÜM Türk Lirası ve Döviz Tevdiat Hesapları
DOKUZUNCU BÖLÜM Çeşitli ve Son Hükümler
EK:1
TÜRKİYE’DEN SERMAYE İHRACI
| Sermaye İhraç Eden Kişinin Adı ve Adresi: | |
| Sermaye İhraç Eden -Gerçek Kişi ise T.C. Kimlik Numarası: -Tüzel Kişi ise Vergi Kimlik Numarası: | |
| Sermaye İhracı Başkası Adına Yapılıyor ise(*) Vekilin Adı, Adresi, T.C. Kimlik Numarası: | |
| Transferin Yapıldığı Ülke ve Firma: | |
| Hangi Konuda Faaliyetler için Transferin Yapıldığı(**): | |
| Transfer Tarihi ve Döviz Tutarı: | |
| Transfer Edilen Tutarın ABD Doları Karşılığı: | |
| Transfere İlişkin İstatistik Kodu: |
........Bankası
Yetkili İmzalar
EK: 2
DÖVİZ GELİRLERİ BEYAN FORMU
FİRMA BİLGİLERİ
| FİRMA ÜNVANI | |
| FİRMA VERGİ KİMLİK NO. | |
| FİRMA İKAMET ADRESİ |
DÖVİZ GELİRLERİ*
| YIL-DÖNEM | |||
| ...... (gg/aa/yy’a kadar)* | |||
| DOĞRUDAN KAZANILAN GELİRLER | |||
| DEVREDİLEN GELİRLER | |||
| DEVRALINAN GELİRLER | |||
| TOPLAM | |||
GELİRİN DEVREDİLDİĞİ FİRMA BİLGİLERİ
| FİRMA ÜNVANI | |
| FİRMA VERGİ KİMLİK NO. | |
| FİRMA İKAMET ADRESİ | |
| DEVREDİLEN TUTAR (TÜRK LİRASI) | |
| DEVREDİLEN YIL | |
| DEVRE İLİŞKİN MUVAFAKATNAME TARİH VE SAYISI | |
| DEVRE KONU GÜMRÜK BEYANNAMESİ TARİHİ VE NUMARASI | |
| DEVRE KONU FATURA TARİHİ VE NUMARASI |
GELİRİN DEVRALINDIĞI FİRMA BİLGİLERİ
| FİRMA ÜNVANI | |
| FİRMA VERGİ KİMLİK NO. | |
| FİRMA İKAMET ADRESİ | |
| DEVRALINAN TUTAR (TÜRK LİRASI) | |
| DEVRALINAN YIL | |
| DEVRE İLİŞKİN MUVAFAKATNAME TARİHİ VE SAYISI**** | |
| DEVRE KONU GÜMRÜK BEYANNAMESİ TARİHİ VE NUMARASI | |
| DEVRE KONU FATURA TARİHİ VE NUMARASI |
EK-3
İHRACAT KREDİ VE İHRACAT KREDİSİ GARANTİ KURULUŞLARININ LİSTESİ
| ÜLKE | ÜYE KURULUŞ | |
| A.B.D. | US EXIMBANK | Export-Import Bank Of The United States |
| A.B.D. | FCIA | FCIA Management Company Inc. |
| A.B.D. | OPIC | Overseas Private Investment Corporations |
| A.B.D. | AIG | AIG Global Trade & Political Risk |
| A.B.D. | ZURICH | Zurich Emerging Markets Solutions |
| A.B.D. | CHUBB | Chubb Political Risk |
| ALMANYA | EH GERMANY | EULER Hermes Kreditversicherungs-AG |
| ALMANYA | PWC | PwC Deutsche Revision AG |
| AVUSTRALYA | EFIC | Export Finance & Insurance Corporation |
| AVUSTURYA | OEKB | Oesterreichische Kontrollbank Aktiengesellschaft |
| BELÇİKA | ONDD | Office National du Ducroire/Nationale Delcrederedienst |
| BERMUDA | SOVEREIGN | Sovereign Risk Insurance Ltd. |
| BREZİLYA | SBCE | Seguradora Brasileira de Credito a Exportaçao S/A |
| ÇEK CUMHURİYETİ | EGAP | Export Guarantee and Insurance Corporation |
| ÇİN | SINOSURE | China Export & Credit Insurance Corporation |
| ÇİN | ÇİN EXIMBANK | The Export-Import Bank of China |
| DANİMARKA | EKF | Eksport Kredit Fonden |
| ENDONEZYA | ASEI | Asuransi Ekspor Indonesia |
| FİNLANDİYA | FINNVERA | Finnvera Plc. |
| FRANSA | COFACE | Compagnie Française d’Assurance |
| GÜNEY AFRİKA | CGIC | Credit Guarantee Insurance Corporation of Africa Ltd. |
| GÜNEY AFRİKA | ECIC SA | Export Credit Insurance Corporation of South Africa Ltd. |
| GÜNEY KORE | KEXIM | The Export-Import Bank of Korea |
| HİNDİSTAN | ECGC | Export Credit Guarantee Corporation of India Ltd. |
| HİNDİSTAN | EXIMBANK INDIA | Export Import Bank of India |
| HOLLANDA | ATRADIUS | Atradius Credit Insurance NV. |
| HONG KONG | HKEC | Hong Kong Export Credit Insurance Corporation |
| İNGİLTERE | ECGD | Export Credits Guarantee Department |
| İSPANYA | CESCE | Compania Espanola de Seguros de Credito a la Exportacion |
| İSPANYA | CYC | Compania Espanola de Seguros de Credito y Caucion S.A. |
| İSRAİL | ASHRA | Israel Export Insurance Corp Ltd |
| İSVEÇ | EKN | Exportkreditnamnden |
| İSVİÇRE | SERV | Geschâftsstelle für die Exportrisikogarantie |
| İTALYA | SACE | Istituto per i Servizi Assicurativi del Credito all’Esportazione |
| JAMAİKA | EXIM J | National Export-Import Bank of Jamaica Limited |
| JAPONYA | JICA | Japan International Cooperation Agency |
| JAPONYA | NEXI | Nippon Export and Investment Insurance |
| JAPONYA | JBIC | Japan Bank for International Cooperation |
| KANADA | EDC | Export Development Canada |
| KORE | KEIC | Korea Export Insurance Corporation |
| LÜKSEMBURG | ODL | Lüksemburg İhracat Kredi Ajansı |
| MACARİSTAN | MEHIB | Hungarian Export Credit Insurance Ltd. |
| MALEZYA | MEXIM | Export-Import Bank of Malaysia Berhad |
| MEKSİKA | BANCOMEXT | Banco Nacional de Comercio Exterior |
| NORVEÇ | GIEK | Garanti-Instituttet for Eksportkreditt |
| POLONYA | KUKE | Export Credit Insurance Corporation |
| PORTEKİZ | COSEC | Companhia de Seguro de Creditos, S.A. |
| SİNGAPUR | ECICS | ECICS Ltd. |
| SLOVAKYA | SLOVAK EXIM | Export-Import Bank of the Slovak Republic |
| SLOVENYA | SEC | Slovene Export Corporation Inc. |
| SRİ LANKA | SLECIC | Sri Lanka Export Credit Insurance Corporation |
| SUUDİ ARABİSTAN | SEP | Saudi Export Program |
| TAYLAND | THAI EXIMBANK | Export-Import Bank of Thailand |
| TAYVAN | TEBC | The Export-Import Bank of the Republic of China |
| TÜRKİYE | TURK EXIMBANK | Export Credit Bank of Turkey |
| YENİ ZELANDA | ECO | The New Zealand Treasury and The New Zealand Export Credit Office |
| ZİMBABWE | CREDSURE | Credit Insurance Zimbabwe Ltd. |
| ULUSLARARASI KURULUŞ | MIGA | Multilateral Investment Guarantee Agency |
Ek-4
DÖVİZ GELİRLERİ UYGUNLUK TESPİT RAPORU[1]
- Rapor SMMM/YMM tarafından hazırlanmalı ve onaylanmalıdır.
- Firmanın faaliyeti sayılanlardan hangisi ise bu bölümde o faaliyete yer verilmelidir. (Örn: İhracat, örn: Döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyet)
- Bu cümle döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetler için eklenmelidir.
- Firmanın döviz geliri elde ettiği faaliyetler hangi belge ile tevsik ediliyorsa onunla ilgili bölüme yer verilmelidir.
- Son 3 yıla ait döviz gelirleri beyan formuna ilişkin dökümdür. İhracattan elde edilen gelir ise dökümde Gümrük Beyannamelerinin tarih, sayısı ve tutarı, döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyet, transit ticaretten elde edilen gelirler için ise fatura bilgileri listelenmelidir.