Home
AB Global
İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı Karar ve Tebliğleri

İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulanmasına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 11508)

Güncel mevzuat içeriğini, özet bilgileri ve doküman akışını tek ekranda inceleyebilirsiniz.

11.07.2026 Tarihli 33307 Sayılı Resmi Gazete

KARAR

Karar Sayısı: 11508

Ekli "İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulanmasına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar"ın yürürlüğe konulmasına, 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 474 sayılı Kanunun 2 nci, 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 4458 sayılı Kanunun 16 nc1, 22 nci ve 55 inci maddeleri ile 2976 sayılı Kanun hükümleri gereğince karar verilmiştir.

10 Temmuz 2026

Recep Tayyip ERDOĞAN CUMHURBAŞKANI

Resmi Gazete ve dış ticaret mevzuatı takibi

İTHALATTA İLAVE GÜMRÜK VERGİSİ UYGULANMASINA İLİŞKİN KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR

MADDE 1- 31/12/2020 tarihli ve 3351 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulanmasına İlişkin Kararın 4 üncü maddesinin altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 2- Aynı Kararın eki Ek-1 sayılı tabloda yer alan ve bu Kararın eki Liste 1'de gümrük tarife istatistik pozisyonları belirtilen eşyaya ilişkin satırlar karşılarında gösterildiği şekilde değiştirilmiş ve aynı tabloya söz konusu listenin altında bulunan dipnotlar eklenmiştir.

MADDE 3- Aynı Kararın eki Ek-1 sayılı tabloya bu Kararın eki Liste 2'de yer alan satırlar eklenmiş ve aynı tablodan bu kararın eki Liste 3'de belirtilen satırlar çıkartılmıştır.

MADDE 4- Aynı Kararın eki Ek-3 sayılı tabloya bu Kararın eki Liste 4'te belirtilen satırlar eklenmiştir.

GEÇİCİ MADDE 1- Bu Karar kapsamında, ilave gümrük vergisi ihdas edilen ya da ilave gümrük vergisi artırılan eşyanın ithalatına ilişkin gümrük beyannamesinin, bu Kararın yayımı tarihini takip eden 30 gün içerisinde (otuzuncu gün dahil) tescil edilmiş olması halinde bu Kararın yürürlüğe girdiği tarihten önceki ilave gümrük vergisi oranları uygulanır.

GTİP DİPNOT (*) İLAVE GÜMRÜK VERGİSİ (İGV) ORANI (%)
1 2 3 GTS ÜLKELERİ 7
4 5 6
4011.40.00.00.00 (7) 0 15 15 15 15 15 15
5609.00.00.00.00 0 20 0 20 20 20 20
6804.21.00.00.13 0 25 0 25 25 25 25
6804.21.00.00.14 0 25 0 25 25 25 25
7005.29.25.00.00 0 5 0 5 5 5 5
7005.29.35.00.00 0 5 0 5 5 5 5
7005.29.80.00.00 0 5 0 5 5 5 5
7007.19.80.00.23 0(22) 5 0 5 5 5 5(10)
7009.10.00.90.00 0 5 0 5 5 5 5
7308.40.00.00.00 0 0 15 15 15 15 15
8207.40.30.90.00 0 30 0 30 30 30 30
8207.50.10.00.00 0 30 0 30 30 30 30
8207.50.60.00.00 0 30 0 30 30 30 30
8301.60.00.00.19 (t) 0 20 0 20 20 20 20
8409.91.00.00.12 0 15 0 15 15 15 15
8409.99.00.00.12 0 15 0 15 15 15 15
8413.20.00.90.00 0 15 0 15 15 15 15
8418.69.00.99.19 (u) 0 15 0 15 15 15 15
8483.10.95.90.21 0 10 0 10 10 10 10
8507.60.00.00.21 (ü) 0 30 0 30 30 30 30
8708.30.91.00.19 0 10 10 10 10 10 10
8708.70.50.00.13 0 13,3 13,3 13,3 13,3 13,3 13,3
9018.39.00.00.29 0 0 2,5 15 15 15 15
GTİP DİPNOT (*) İLAVE GÜMRÜK VERGİSİ (İGV) ORANI (%)
1 2 3 GTS ÜLKELERİ 7
4 5 6
2924.19.00.00.21 0 5 0 5 5 5 5
3926.90.97.90.23 (2) 0 10 6,4 10 10 10 10
4810.29.30.00.11 0 0 0 5 5 5 5
4810.29.30.00.19 0 0 0 5 5 5 5
4810.29.80.10.11 0 0 0 5 5 5 5
4810.29.80.10.19 0 0 0 5 5 5 5
4810.29.80.90.11 0 0 0 5 5 5 5
4810.29.80.90.19 0 0 0 5 5 5 5
4811.90.00.90.01 0 0 0 10 10 10 10
4811.90.00.90.09 0 0 0 5 5 5 5
6804.22.12.00.00 0 0 0 15 15 15 15
6804.22.18.00.00 0 0 0 15 15 15 15
6804.22.30.00.00 0 0 0 15 15 15 15
6804.22.50.00.00 0 0 0 15 15 15 15
6804.22.90.00.00 0 0 0 15 15 15 15
6804.30.00.00.11 0 0 0 15 15 15 15
6804.30.00.00.19 0 0 0 15 15 15 15
7224.90.90.00.00 0 0 10 10 10 10 10
7411.10.10.00.00 0 3 3 3 3 3 3
7411.10.90.00.19 0 3 3 3 3 3 3
7411.10.90.00.29 0 3 3 3 3 3 3
8301.10.00.00.12 0 20 0 20 20 20 20
8424.30.90.00.11 0 10 0 10 10 10 10
8424.30.90.00.19 0 10 0 10 10 10 10
8481.80.81.00.11 0 0 10 25 25 25 25
8481.80.81.00.12 0 0 10 25 25 25 25
8481.80.81.00.19 0 0 10 25 25 25 25
8481.90.00.00.01 0 0 0 25 25 25 25
8481.90.00.00.02 0 0 0 25 25 25 25
8481.90.00.00.09 0 0 0 25 25 25 25
8481.90.00.00.21 (p) 0 0 0 25 25 25 25
8481.90.00.00.22 (p) 0 0 0 25 25 25 25
8481.90.00.00.29 (p) 0 0 0 25 25 25 25
8487.90.90.00.11 0 10 0 10 10 10 10
8512.30.90.00.13 0 7 0 7 7 7 7
8546.20.00.00.13 0 7 0 7 7 7 7
8708.40.91.00.00 0 10 10 10 10 10 10
AB Global güncel mevzuatlar ve dış ticaret duyuruları
8708.80.91.00.11 0 10 10 10 10 10 10
8708.80.91.00.19 0 10 10 10 10 10 10
8708.93.90.00.21 0 10 10 10 10 10 10
8708.93.90.00.22 0 10 10 10 10 10 10
8708.93.90.00.29 0 10 10 10 10 10 10
8708.99.97.99.17 0 10 10 10 10 10 10
9018.32.10.00.00 0 0 0 10 10 10 10
9018.90.84.00.13 0 0 0 10 10 10 10
9029.20.31.10.00 0 5,9 0 5,9 5,9 5,9 5,9
9503.00.10.00.11 0 0 12,5 25 25 25 25
9503.00.10.00.12 0 0 12,5 25 25 25 25
9503.00.10.00.13 0 0 12,5 25 25 25 25
9503.00.10.00.19 0 0 12,5 25 25 25 25
9503.00.10.00.29 0 0 7,5 15 15 15 15
9503.00.30.00.11 0 0 12,5 25 25 25 25
9503.00.30.00.19 0 0 7,5 15 15 15 15
9503.00.35.00.11 0 25 15,9 25 25 25 25
9503.00.35.00.19 0 15 9,5 15 15 15 15
9503.00.39.00.11 0 0 12,5 25 25 25 25
9503.00.39.00.19 0 0 7,5 15 15 15 15
9503.00.41.00.11 0 25 15,9 25 25 25 25
9503.00.41.00.19 0 15 9,5 15 15 15 15
9503.00.49.00.11 0 0 12,5 25 25 25 25
9503.00.49.00.19 0 0 7,5 15 15 15 15
9503.00.55.00.11 0 0 12,5 25 25 25 25
9503.00.55.00.19 0 0 7,5 15 15 15 15
9503.00.61.00.11 0 0 12,5 25 25 25 25
9503.00.61.00.19 0 0 7,5 15 15 15 15
9503.00.69.00.11 0 25 15,9 25 25 25 25
9503.00.69.00.19 0 15 9,5 15 15 15 15
9503.00.70.00.11 0 25 15,9 25 25 25 25
9503.00.70.00.19 0 15 9,5 15 15 15 15
9503.00.75.00.11 0 25 15,9 25 25 25 25
9503.00.75.00.19 0 15 9,5 15 15 15 15
9503.00.79.00.11 0 0 12,5 25 25 25 25
9503.00.79.00.19 0 0 7,5 15 15 15 15
9503.00.81.00.11 0 0 12,5 25 25 25 25
9503.00.81.00.19 0 0 7,5 15 15 15 15
9503.00.85.00.11 0 25 15,9 25 25 25 25
9503.00.85.00.19 0 15 9,5 15 15 15 15
9503.00.87.00.11 0 25 15,9 25 25 25 25
9503.00.87.00.19 0 15 9,5 15 15 15 15
9503.00.95.00.11 0 25 15,9 25 25 25 25
9503.00.95.00.19 0 15 9,5 15 15 15 15
9503.00.99.00.11 0 0 12,5 25 25 25 25
9503.00.99.00.19 0 0 7,5 15 15 15 15
GTİP DİPNOT (*) İLAVE GÜMRÜK VERGİSİ (İGV) ORANI (%)
1 2 3 GTS ÜLKELERİ 7
4 5 6
3917.32.00.20.00 0 0 5 10 10 10 10
3917.32.00.30.00 0 0 5 10 10 10 10
3917.32.00.40.00 0 0 5 10 10 10 10
3917.39.00.30.00 0 0 5 10 10 10 10
3917.39.00.40.00 0 0 5 10 10 10 10
4810.29.30.00.00 0 0 0 5 5 5 5
4810.29.80.10.00 0 0 0 5 5 5 5
4810.29.80.90.00 0 0 0 5 5 5 5
4811.90.00.90.11 0 0 0 5 5 5 5
8302.42.00.00.11 0 10 0 10 10 10 10
8424.30.90.00.13 0 10 0 10 10 10 10
8481.80.81.00.00 0 0 10 25 25 25 25
8481.90.00.00.11 0 0 0 25 25 25 25
8481.90.00.00.19 (p) 0 0 0 25 25 25 25
8708.93.90.00.13 0 10 10 10 10 10 10
9503.00.10.11.00 0 0 12,5 25 25 25 25
9503.00.10.12.00 0 0 12,5 25 25 25 25
9503.00.10.19.11 0 0 12,5 25 25 25 25
9503.00.10.19.19 0 0 12,5 25 25 25 25
9503.00.30.00.00 0 0 12,5 25 25 25 25
9503.00.35.00.00 0 25 15,9 25 25 25 25
9503.00.39.00.00 0 0 12,5 25 25 25 25
9503.00.41.00.00 0 25 15,9 25 25 25 25
9503.00.49.00.00 0 0 12,5 25 25 25 25
9503.00.55.00.00 0 0 12,5 25 25 25 25
9503.00.61.00.00 0 0 12,5 25 25 25 25
9503.00.69.00.00 0 25 15,9 25 25 25 25
9503.00.70.00.00 0 25 15,9 25 25 25 25
9503.00.75.00.00 0 25 15,9 25 25 25 25
9503.00.79.00.00 0 0 12,5 25 25 25 25
9503.00.81.00.00 0 0 12,5 25 25 25 25
9503.00.85.00.00 0 25 15,9 25 25 25 25
9503.00.87.00.00 0 25 15,9 25 25 25 25
9503.00.95.00.00 0 25 15,9 25 25 25 25
9503.00.99.00.00 0 0 12,5 25 25 25 25
GTİP DİPNOT İLAVE GÜMRÜK VERGİSİ ORANI (%)
AB, BK, B- HER, EFTA, F. ADA G.KORE MLZ SNG KOS İRAN VNZ BAE GTS ÜLKELERİ
EAGÜ ÖTDÜ GYÜ
1902.11.00.00.11 0 0 0 10 0 0 0 10 10 10 10 10
1902.11.00.00.19 0 0 0 10 0 0 0 10 10 10 10 10
1902.19.10.00.19 1,4 0 0 0 10 0 0 0 10 10 10 10 10
1902.19.90.00.11 1 0 0 0 10 0 0 0 10 10 10 10 10
1902.19.90.00.12 1 0 0 0 10 0 0 0 10 10 10 10 10
1902.19.90.00.19 1,4 0 0 0 10 0 0 0 10 10 10 10 10
1902.30.10.00.00 0 0 0 10 0 0 0 10 10 10 10 10
1902.30.90.00.00 0 0 0 10 0 0 0 10 10 10 10 10

Mevzuat için Tıklayınız.

Kaynak: AB Global Mevzuat Arşivi