T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü
05.01.2018/30991814 DAĞITIM YERLERİNE
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından alınan ve ilişikte bir örneği gönderilen 03.01.2018 tarihli ve 126 sayılı yazıları eki, BK97B koduna tanımlı liste kapsamı firmalar tarafından, 2014/17 sayılı Genelgenin Ek-1'inde yer alan "Havayolu Şirketleri ile Hava Aracı Bakım Kuruluşlarına ait İşletme Donatım Malzemesi Listesi" kapsamı eşyaya ilişkin olarak, 31.12.2018 tarihine kadar gerçekleştirilecek olan işlemlerde, ilgili mevzuat uyarınca ithali yasaklanmış olan eşyalar gözönünde bulundurulmak kaydıyla, anılan Genelge uyarınca işlem yapılması hususunda,
e-imzalıdır
Erdal KARAHİSAR Bakan a. Daire Başkanı
T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü
GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bulvarı No:151 06530 Çankaya/ANKARA
Bilindiği üzere, 2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararınca, 4458 Sayılı Gümrük Kanunun bazı maddelerinin uygulanması hakkındaki kararın 97 nci maddesi ile 5431 sayılı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun'un 4, 8, 14 ve 31 inci maddeleri gereğince Genel Müdürlüğümüz ile Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından gümrük muafiyetine tabi donatım ve işletme malzemesine ilişkin liste (EK-l) belirlenmiş ve Gümrükler Genel Müdürlüğünün (2016/22) sayılı Genelgesinde yayımlanmıştır.
Yukarda bahsi geçen liste kapsamındaki talepleri Genel Müdürlüğümüzce değerlendirilerek, 31/12/2018 tarihine kadar geçerli olması şartıyla, uygun bulunan, BK97B kodlu Yetkili Hava Aracı Bakım Kuruluşları Ek' te gönderilmektedir.
Bilgilerinizi ve gereğini arz/rica ederim.
e-imzalıdır
Can EREL Genel Müdür Yardımcısı
T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü
| BK97B:HAVA ARACI BAKIM KURULUŞLARI(DONATIM VE İŞLETİM MALZEMESİ) | VERGİ NUMARALARI | İZİN TARİHİ | |
| 1. | ONUR AIR TAŞIMACILIK. A.Ş. | 6430043660 | 31/12/2018 |
| 2. | PEGASUS HAVA TAŞIMACILIK A.Ş. | 7230047085 | 31/12/2018 |
| 3. | MNG HAVAYOLLARI VE TAŞİMACİLİK A.Ş. | 6220086293 | 31/12/2018 |
| 4. | TAILWIND HAVAYOLLARI A.Ş. | 8160468849 | 31/12/2018 |
| 5. | PRATT & WHITNEY THY TEKNİK. UÇAK MOTORU BAKIM MERKEZİ LTD. ŞTİ. | 7330360409 | 31/12/2018 |
| 6. | SETAİR HAVA TAŞIMACILIĞI VE HİZMETLERİ A.Ş. | 5740039667 | 31/12/2018 |
| 7. | SARP HAVACILIK LOJİSTİK TURİZM SANAYİ VE TİC. A.Ş. | 7510315209 | 31/12/2018 |
| 8. | KALE HAVACILIK SANAYİ VE TİC. A.Ş. | 4920013201 | 31/12/2018 |
| 9. | TOTAL HAVACILIK İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ. | 7520273364 | 31/12/2018 |
| 10. | AZUR HAVACILIK AŞ. | 6200579661 | 31/12/2018 |
| 11. | AYJET ANADOLU YILDIZLARI HAVA TAŞIMACILIĞI VE UÇUŞ EĞİTİMİ HİZMETLERİ A.Ş. | 1210435488 | 31/12/2018 |
| 12. | KAAN HAVACILIK SAN. VE TİC. A.Ş. | 4840743117 | 31/12/2018 |
| 13. | PRIMA HAVACILIK HİZMETLERİ A.Ş. | 7330029626 | 31/12/2018 |
| 14. | GÜNEŞ EKSPRES HAVACILIK A.Ş. | 4340050485 | 31/12/2018 |
| 15. | THK TEKNİK UÇAK BAKIM HİZMETLERİ A.Ş. | 8430350690 | 31/12/2018 |
| 16. | ATLANTİK UÇUŞ OKULU A.Ş. | 1020418167 | 31/12/2018 |
| 17. | TÜRK HAVA YOLLARI TEKNİK A.Ş. | 8760578179 | 31/12/2018 |
| 18. | ULS HAVA YOLLARI KARGO TAŞIMACILIK A.Ş. | 1420435972 | 31/12/2018 |
| 19. | REDSTAR HAVACILIK HİZMETLERİ A.Ş. | 7340049636 | 31/12/2018 |
| 20. | HAVACILIK TEKNİK A.Ş. | 4590296244 | 31/12/2018 |
| 21. | GOODRICH THY TEKNİK SERVİS MERKEZİ LTD.ŞTİ. | 3960632440 | 31/12/2018 |
| 22. | ACT HAVAYOLLARI A.Ş. | 0050421552 | 31/12/2018 |
| 23. | HÜRKUS HAVA YOLU TAŞIMACILIK VE TİCARET A.Ş. | 4640174579 | 31/12/2018 |
| 24. | AMAÇ AEROSPACE TURKEY HAVAARACI BAKIM ONARIM VE MODİFİKASYON HİZMETLERİ A.Ş. | 0680814478 | 31/12/2018 |
| 25. | ARKAS AIR HAVACILIK VE TİCARET A.Ş. | 0790076839 | 31/12/2018 |
| 26. | EMAIR HAVACILIK VE TİCARET A.Ş. | 3330047498 | 31/12/2018 |
| 27. | KÖRFEZ HAVACILIK TURİZM VE TİCARET A.Ş. | 3090332344 | 31/12/2018 |
| 28. | TURİSTİK HAVA TAŞIMACILIK A.Ş. | 8710418994 | 31/12/2018 |
| 29. | MRO TEKNİK SERVİS SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 6230281453 | 31/12/2018 |
| 30. | MNG JET HAVACILIK A.Ş. | 6220526207 | 31/12/2018 |
| 31. | SKYLINE TEKNİK EĞİTİM A.Ş. | 8710320232 | 31/12/2018 |
| Revizyon No:02 | İlk Yayınlanma Tarihi: 27/12/2017 | Revizyon Tarihimi 03/01/2018 | |
YAPILAN DEĞİŞİKLİK: MRO TEKNİK SERVİS SANAYİ VE TİCARET A.Ş., MNG JET HAVACILIK A.Ş., SKYLINE TEKNİK EĞİTİM A.Ş. listeye eklenmiştir.