Home
AB Global
Mevzuat

Genelge 2018/16 -  2017/2 Sayılı Genelge Eki Listede Değişiklik Hk

Güncel mevzuat içeriğini, özet bilgileri ve doküman akışını tek ekranda inceleyebilirsiniz.

T.C. TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü

12.09.2018 / 37129568 GENELGE (2018/16)

İlgi : a) 18.07.2014 tarihli ve 2014/17 sayılı Genelge b) 11.01.2017 tarihli ve 2017/2 sayılı Genelge

İlgi (a)'da kayıtlı Genelgenin 1 no'lu ekinde yer alan "Hava Ulaştırmacılığında Kullanılan Eşya (Donatım ve İşletme Malzemesi)” başlıklı listesini güncelleyen ilgi (b)'de kayıtlı Genelgenin ekinde yer alan listeye, ekli listede yer alan GTİP numaralı eşya eklenmiştir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

e-imzalıdır GONCA IŞIK YILMAZ BATUR Bakan a. Bakan Yardımcısı

2201.90.00.00.11 5807.90.90.00.00 8211.95.00.00.00 8542.32.55.00.00
2901.10.00.90.19 5903.90.10.10.00 8301.60.00.00.19 8543.30.70.00.00
2901.29.00.90.11 5911.90.99.00.19 8412.29.81.90.00 8544.11.10.00.19
2903.39.15.00.00 6303.99.90.00.29 8412.90.80.10.00 8701.95.90.00.00
2903.39.26.00.00 6306.12.00.00.00 8413.60.20.90.00 8708.70.99.00.12
2914.40.10.00.00 6306.19.00.00.00 8414.10.25.90.00 8716.39.80.00.00
3403.19.80.00.00 6307.10.90.90.00 8414.10.81.90.00 9002.11.00.90.00
3506.10.00.90.11 6307.90.91.00.00 8414.80.51.90.00 9002.20.00.90.00
3506.91.90.90.13 6307.90.98.90.00 8415.81.00.90.00 9005.80.00.90.19
3603.00.50.00.00 6307.90.98.90.19 8419.90.15.00.00 9013.80.30.00.00
3604.90.00.00.19 6804.22.90.00.00 8421.19.70.90.00 9013.80.90.00.00
3705.00.90.00.00 6804.30.00.00.19 8423.81.80.00.00 9013.90.80.00.00
3801.90.00.90.00 6806.10.00.00.00 8423.82.20.00.00 9015.30.90.10.00
3808.93.90.00.19 6813.81.00.90.00 8423.89.20.90.00 9015.80.80.10.00
3809.91.00.90.19 6909.11.00.00.12 8427.10.90.00.00 9015.80.80.90.00
3811.21.00.10.00 7007.21.80.00.29 8427.20.11.00.00 9016.00.10.10.00
3811.21.00.90.00 7009.91.00.10.00 8427.20.19.00.00 9017.10.90.90.00
3811.90.00.10.11 7014.00.00.90.29 8431.10.00.00.00 9017.20.90.00.00
3811.90.00.90.00 7018.20.00.00.00 8431.20.00.90.00 9017.30.00.90.00
3812.20.90.00.00 7106.92.00.00.00 8431.39.00.00.00 9017.80.10.90.29
3825.50.00.00.00 7211.90.80.29.19 8431.49.80.39.00 9017.80.90.90.00
3906.90.50.00.00 7222.11.89.00.00 8443.99.10.00.00 9019.20.00.00.18
3916.20.00.00.00 7228.50.61.00.00 8468.90.00.90.19 9024.10.80.90.00
3917.22.90.00.00 7304.29.90.10.00 8477.90.80.00.00 9024.80.19.00.00
3918.10.90.00.11 7304.29.90.90.00 8479.90.20.90.19 9024.80.90.90.00
3919.10.12.00.00 7304.59.10.00.00 8480.49.00.00.00 9024.90.00.10.00
3919.10.15.00.00 7307.23.10.00.11 8481.80.51.00.00 9024.90.00.90.00
3919.90.80.30.00 7312.10.49.00.00 8481.80.87.00.00 9025.80.40.90.00
3920.59.90.00.00 7319.40.00.00.19 8487.90.90.00.11 9026.10.21.90.00
3921.13.10.00.00 7324.90.00.00.19 8487.90.90.00.11 9026.10.81.90.00
3922.10.00.00.14 7406.10.00.00.00 8513.90.00.90.00 9027.80.91.00.00
3923.29.10.00.19 7407.10.00.00.13 8518.90.00.50.00 9027.90.50.00.00
4011.90.00.00.00 7410.12.00.00.00 8519.81.45.00.19 9027.90.80.00.00
4202.12.99.90.00 7411.21.10.00.00 8528.71.15.00.00 9030.10.00.90.00
4202.91.80.00.00 7419.99.30.00.00 8529.10.80.90.00 9030.31.00.90.11
4202.92.19.00.00 7506.20.00.00.11 8529.90.15.00.00 9030.31.00.90.12
4202.92.98.90.00 7606.11.93.00.13 8529.90.49.00.11 9030.40.00.90.00
4202.99.00.10.00 7606.11.99.00.13 8532.25.00.00.19 9030.84.00.90.00
4202.99.00.90.00 7607.19.10.00.12 8533.40.10.00.12 9030.89.90.90.00
4205.00.90.00.11 7611.00.00.10.00 8536.10.90.00.11 9031.10.00.10.00
4819.10.00.00.00 7614.90.00.00.00 8536.50.15.00.11 9032.10.20.90.00
4820.40.00.00.00 8003.00.00.90.16 8536.50.80.00.11 9114.90.00.00.00
4902.90.00.90.00 8101.99.90.90.19 8536.90.20.00.00 9405.91.10.00.00
4905.91.00.00.19 8105.90.00.00.00 8536.90.95.00.00 9405.91.90.90.18
4905.99.00.00.19 8112.19.00.00.12 8539.10.00.90.00 9603.40.90.00.00
5204.11.00.00.00 8207.19.90.00.19 8539.50.00.00.00 9606.22.00.00.00
5515.13.99.90.00 8207.30.10.00.00 8540.89.00.00.11
5608.19.90.00.00 8207.40.10.90.00 8540.89.00.00.19
5701.10.10.00.19 8207.40.30.90.00 8540.89.00.00.29
5702.31.10.00.00 8207.90.71.00.00 8541.21.00.00.11
5702.42.00.00.00 8208.10.00.00.00 8541.29.00.00.12

Kaynak: AB Global Mevzuat Arşivi